Код ЄДРПОУ: 00381522
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Приватне акцiонерне товариство "Паляниця" | 00378767 | 25006 35000 . м. Кропивницький вул. Шевченка, буд. 60 | 1002826 | 8.356883 | 1002826 | |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "САКУРА КО" | 20659876 | 25013 35000 . м. Кропивницький вул. Глинки, буд. 3 | 1002826 | 8.356883 | 1002826 | |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕЛЬДОРАДО" | 24153257 | 25006 35000 . м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, буд. 31/36 | 1103153 | 9.192941 | 1103153 | |
Приватне пiдприємство "IНГУЛ-ТРЕЙД"" | 35451475 | 25014 35000 . м. Кропивницький вул. Олега Паршутiна, буд. 13 | 1103153 | 9.192941 | 1103153 | |
Приватне пiдприємство "Амальгама- 2007" | 35451501 | 25006 35000 . м. Кропивницький вул. Шевченка, буд. 60 | 1103153 | 9.192941 | 1103153 | |
Приватне пiдприємство "ДОМIНIОН-ЗЕМБУД" | 35451538 | 25015 35000 . м. Кропивницький шосе Олександрiйське, буд. 1 | 1002826 | 8.356883 | 1002826 | |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Єлiсавет-Iстейт" | 35958789 | 25013 35000 . м. Кропивницький вул. Глинки, буд. 3 | 1002827 | 8.356890999999999 | 1002827 | |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ" | 37297806 | 25009 35000 . м. Кропивницький вул. Глинки, буд. 3 | 752227 | 6.268558 | 752227 | |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiльгоспмаркет" | 37297832 | 25013 35000 . м. Кропивницький вул. Глинки, буд. 3 | 752231 | 6.268591 | 752231 | |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЖИТНIЙ УРОЖАЙ" | 37297895 | 25009 35000 . м. Кропивницький вул. Глинки, буд. 3 | 1103153 | 9.192941 | 1103153 | |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДОБРЕ МОЛОКО" | 37297921 | 25006 35000 . м. Кропивницький вул. Глинки, буд. 3 | 1103153 | 9.192941 | 1103153 | |
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Усього | 11031528 | 91.9294 | 11031528 |
_______________
*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).